YJV22-0.6/1kV 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
型号:YJV22
电压等级:0.6/1kV
结构:铜导体 / XLPE绝缘/钢带铠装/聚氯乙烯护套
绝缘材料:XLPE 交联聚乙烯
电缆芯数:1、2、3、3+1、4、3+2、4+1、5
执行标准 :
国家标准 :GB/T 12706.1-2008
国际标准: IEC60502-1
附加标准:GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电缆通则
适用范围:应运50 Hz交流额定电压Uo/U为0.6/1KV及以下的输配电线路上;适应埋地敷设、不适应管道内敷设
2芯 YJV 22 0.6/1 kV 交联聚乙烯绝缘铠装电缆规格及参数
芯数 No. of core | 导体截面 cross-section | 近似外径 Approx. diameter (mm) | 最小弯曲半径 min bending radius (mm) | 20℃最大导体电阻 max. DC resistance at 20℃ (Ω/km) | 载流量 (空气中)current rating in air at 30℃ (A) | 载流量 (埋地敷设)current rating in ground at 20℃(A) | 护套颜色 Sheath color | 包装方式Package |
2 | 4 | 13.5 | 189 | 4.61 | 50 | 73 | 黑色 | 盘装 |
2 | 6 | 14.5 | 203 | 3.08 | 63 | 89 | 黑色 | 盘装 |
2 | 10 | 17.1 | 239 | 1.83 | 87 | 118 | 黑色 | 盘装 |
2 | 16 | 19.2 | 269 | 1.15 | 116 | 152 | 黑色 | 盘装 |
2 | 25 | 22.6 | 316 | 0.73 | 153 | 194 | 黑色 | 盘装 |
2 | 35 | 24.9 | 349 | 0.52 | 188 | 234 | 黑色 | 盘装 |
2 | 50 | 26.8 | 375 | 0.39 | 229 | 278 | 黑色 | 盘装 |
2 | 70 | 30.4 | 426 | 0.27 | 291 | 341 | 黑色 | 盘装 |
2 | 95 | 35.8 | 501 | 0.19 | 357 | 408 | 黑色 | 盘装 |
2 | 120 | 39.2 | 549 | 0.15 | 434 | 466 | 黑色 | 盘装 |
2 | 150 | 43.6 | 610 | 0.12 | 497 | 525 | 黑色 | 盘装 |
2 | 185 | 47.6 | 666 | 0.1 | 595 | 594 | 黑色 | 盘装 |
3芯 YJV 22 0.6/1 kV 交联聚乙烯绝缘铠装电缆规格及参数
芯数 No. of core | 导体截面 cross-section | 近似外径 Approx. diameter (mm) | 最小弯曲半径 min bending radius (mm) | 20℃最大导体电阻 max. DC resistance at 20℃ (Ω/km) | 载流量(空气中)current rating in air at 30℃ (A) | 载流量(埋地敷设)current rating in ground at 20℃ (A) | 护套颜色 Sheath color | 包装方式Package |
3 | 4 | 15.2 | 228 | 4.61 | 37 | 45 | 黑色 | 盘装 |
3 | 6 | 16.3 | 244.5 | 3.08 | 46 | 57 | 黑色 | 盘装 |
3 | 10 | 18.6 | 279 | 1.83 | 63 | 77 | 黑色 | 盘装 |
3 | 16 | 20.7 | 310.5 | 1.15 | 83 | 100 | 黑色 | 盘装 |
3 | 25 | 24.2 | 363 | 0.73 | 112 | 131 | 黑色 | 盘装 |
3 | 35 | 26.4 | 396 | 0.52 | 137 | 158 | 黑色 | 盘装 |
3 | 50 | 26.8 | 402 | 0.39 | 163 | 187 | 黑色 | 盘装 |
3 | 70 | 32 | 480 | 0.27 | 211 | 233 | 黑色 | 盘装 |
3 | 95 | 35.4 | 531 | 0.19 | 255 | 277 | 黑色 | 盘装 |
3 | 120 | 38.8 | 582 | 0.15 | 298 | 317 | 黑色 | 盘装 |
3 | 150 | 43.4 | 651 | 0.12 | 348 | 358 | 黑色 | 盘装 |
3 | 185 | 48.5 | 727.5 | 0.1 | 403 | 403 | 黑色 | 盘装 |
3 | 240 | 53.5 | 228 | 0.08 | 480 | 468 | 黑色 | 盘装 |
3 | 300 | 57.6 | 244.5 | 0.06 | 549 | 531 | 黑色 | 盘装 |
4芯 YJV 22 0.6/1 kV 交联聚乙烯绝缘铠装电缆规格及参数
芯数 No. of core | 导体截面 cross-section | 近似外径 Approx. diameter (mm) | 最小弯曲半径 min bending radius (mm) | 20℃最大导体电阻 max. DC resistance at 20℃ (Ω/km) | 载流量 (空气中)current rating in air at 30℃ (A) | 载流量 (埋地敷设)current rating in ground at 20℃(A) | 护套颜色 Sheath color | 包装方式Package |
4 | 4 | 16.2 | 227 | 4.61 | 37 | 46 | 黑色 | 盘装 |
4 | 6 | 17.4 | 244 | 3.08 | 47 | 58 | 黑色 | 盘装 |
4 | 10 | 19.9 | 279 | 1.83 | 64 | 78 | 黑色 | 盘装 |
4 | 16 | 22.3 | 312 | 1.15 | 86 | 102 | 黑色 | 盘装 |
4 | 25 | 26.3 | 368 | 0.73 | 116 | 133 | 黑色 | 盘装 |
4 | 35 | 28.7 | 402 | 0.52 | 143 | 161 | 黑色 | 盘装 |
4 | 50 | 29.8 | 417 | 0.39 | 169 | 188 | 黑色 | 盘装 |
4 | 70 | 33.5 | 469 | 0.27 | 217 | 237 | 黑色 | 盘装 |
4 | 95 | 37.3 | 522 | 0.19 | 261 | 279 | 黑色 | 盘装 |
4 | 120 | 40.7 | 570 | 0.15 | 304 | 318 | 黑色 | 盘装 |
4 | 150 | 45.4 | 636 | 0.12 | 352 | 358 | 黑色 | 盘装 |
4 | 185 | 49.6 | 694 | 0.1 | 404 | 402 | 黑色 | 盘装 |
4 | 240 | 55 | 770 | 0.08 | 477 | 467 | 黑色 | 盘装 |
4 | 300 | 61.6 | 862 | 0.06 | 562 | 535 | 黑色 | 盘装 |
5芯 YJV 22 0.6/1 kV 交联聚乙烯绝缘铠装电缆规格及参数
芯数 No. of core | 导体截面 cross-section | 近似外径 Approx. diameter (mm) | 最小弯曲半径 min bending radius (mm) | 20℃最大导体电阻 max. DC resistance at 20℃ (Ω/km) | 载流量 (空气中)current rating in air at 30℃ (A) | 载流量 (埋地敷设)current rating in ground at 20℃(A) | 护套颜色 Sheath color | 包装方式Package |
5 | 4 | 17.6 | 246 | 4.61 | 38 | 46 | 黑色 | 盘装 |
5 | 6 | 19 | 266 | 3.08 | 48 | 58 | 黑色 | 盘装 |
5 | 10 | 21.8 | 305 | 1.83 | 67 | 79 | 黑色 | 盘装 |
5 | 16 | 24.5 | 343 | 1.15 | 90 | 103 | 黑色 | 盘装 |
5 | 25 | 28.9 | 405 | 0.73 | 119 | 134 | 黑色 | 盘装 |
5 | 35 | 33 | 462 | 0.52 | 148 | 162 | 黑色 | 盘装 |
5 | 50 | 37.5 | 525 | 0.39 | 180 | 193 | 黑色 | 盘装 |
5 | 70 | 42.8 | 599 | 0.27 | 233 | 240 | 黑色 | 盘装 |
5 | 95 | 48.2 | 675 | 0.19 | 282 | 283 | 黑色 | 盘装 |
5 | 120 | 53.1 | 743 | 0.15 | 328 | 322 | 黑色 | 盘装 |
5 | 150 | 59.3 | 830 | 0.12 | 376 | 363 | 黑色 | 盘装 |
5 | 185 | 65 | 910 | 0.1 | 436 | 412 | 黑色 | 盘装 |
5 | 240 | 72.3 | 1012 | 0.08 | 520 | 480 | 黑色 | 盘装 |
5 | 300 | 79.4 | 1112 | 0.06 | 604 | 546 | 黑色 | 盘装 |
3+1 芯 YJV 22 0.6/1 kV 交联聚乙烯绝缘铠装电缆规格及参数
芯数 No. of core | 相线导体截面 phase line cross-section (mm2) | 零线导体截面 neutral conductor cross-section (mm2) | 近似外径 Approx. diameter (mm) | 最小弯曲半径 min. bending radius (mm) | 20℃最大导体电阻 maximum DC resistance at 20℃ (Ω/km) | 载流量 (空气中) current rating in air at 30℃ (A) | 载流量 (埋地敷设) current rating in ground at 20℃ (A) | 护套颜色 sheath color | 包装方式 package |
3+1芯 | 4 | 2.5 | 15.9 | 223 | 4.61 | 37 | 45 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 6 | 4 | 17.1 | 239 | 3.08 | 47 | 57 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 10 | 6 | 19.3 | 270 | 1.83 | 64 | 78 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 16 | 10 | 21.8 | 305 | 1.15 | 85 | 102 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 25 | 16 | 25.4 | 356 | 0.73 | 114 | 132 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 35 | 16 | 27.8 | 389 | 0.52 | 139 | 158 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 50 | 25 | 31.1 | 435 | 0.39 | 172 | 192 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 70 | 35 | 36.7 | 514 | 0.27 | 233 | 239 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 95 | 50 | 40.8 | 571 | 0.19 | 273 | 286 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 120 | 70 | 44.7 | 626 | 0.15 | 319 | 325 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 150 | 70 | 50 | 700 | 0.12 | 369 | 365 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 185 | 95 | 54.4 | 762 | 0.1 | 421 | 412 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 240 | 120 | 60.1 | 841 | 0.08 | 503 | 480 | 黑色 | 盘装 |
3+1芯 | 300 | 150 | 68.3 | 956 | 0.06 | 590 | 546 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 YJV₂₂铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆规格及参数
芯数 No. of core | 相线导体截面 phase line cross-section (mm2) | 零线导体截面 neutral conductor cross-section (mm2) | 近似外径 Approx. diameter (mm) | 最小弯曲半径 min. bending radius (mm) | 20℃最大导体电阻 maximum DC resistance at 20℃ (Ω/km) | 载流量 (空气中) current rating in air at 30℃ (A) | 载流量 (埋地敷设) current rating in ground at 20℃ (A) | 护套颜色 sheath color | 包装方式 package |
4+1 芯 | 4 | 2.5 | 17.4 | 244 | 4.61 | 38 | 46 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 6 | 4 | 18.8 | 263 | 3.08 | 48 | 58 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 10 | 6 | 21.3 | 298 | 1.83 | 66 | 79 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 16 | 10 | 24 | 336 | 1.15 | 88 | 103 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 25 | 16 | 28.1 | 393 | 0.73 | 117 | 133 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 35 | 16 | 31.9 | 447 | 0.52 | 145 | 160 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 50 | 25 | 36.2 | 507 | 0.39 | 177 | 191 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 70 | 35 | 41.1 | 575 | 0.27 | 228 | 238 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 95 | 50 | 46.4 | 650 | 0.19 | 277 | 281 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 120 | 70 | 51.5 | 721 | 0.15 | 324 | 320 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 150 | 70 | 56.3 | 788 | 0.12 | 369 | 361 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 185 | 95 | 62.2 | 871 | 0.1 | 428 | 408 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 240 | 120 | 69 | 966 | 0.08 | 510 | 475 | 黑色 | 盘装 |
4+1 芯 | 300 | 150 | 76 | 1064 | 0.06 | 592 | 541 | 黑色 | 盘装 |
● 线芯识别 Core Identification :
二芯:红、黄
三芯:红、黄、绿或红、蓝、黄/绿
四芯:红、黄、绿、蓝或红、黄、绿、黄/绿
五芯以上:黑色绝缘线芯表面打印白色数字
● 订货须知:
订货时应正确标明电缆的型号、规格、长度、交货日期、包装方式等必要信息
型号 | 规格 | 长度 | 包装方式 | 交货日期 | 交货地点 |
YJV22-0.6/1kv | 2.5 mm² | 300 m | 铁木盘 | 至2017年xx月xx日前有效 | 1. 需方仓库 2. 需方工地 3. 自提 注:由需方指定一种
|
产品特点 | 产品结构 Construction |
● 具有机械性能好 ,绝缘性能优异 ,传输容量比同截面油纸绝缘电缆大 ,生产工艺简便 ,利于大规模生产等优点。 ● XLPE绝缘电缆具有较高的运行温度(90 °C) ,使得电缆载流容量增加 ,电缆弯曲半径较小,重量轻 ,维护和安装都较容易。 | 导体Conductor ● 绞合圆形依照IEC 60228 Bare copper circular stranded, according to IEC60228 绝缘Insulation ● 交联聚乙烯 XLPE compound 填充Filler ● PP填充绳PP filler 护套Sheath ● 聚氯乙烯PVC Compound 印字Marking ● 生产制造商,产品型号、电压等级 |
应用范围 |
● 本产品用于交流50Hz额定电压1.8/3 kV及其以下的输配电线路。 ● 可敷设在室内、隧道及管道中 |
安装: |
● 敷设于室内,隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆能承受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。 ● 单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
结构特性 | 使用特性 |
● 导体: 铜导体,导体2类符合IEC60228 ● 绝缘: XLPE 交联聚乙烯 ● 填充:PP填充绳 ● 内衬层:非吸湿性材料 ● 铠装:镀锌钢带铠装 ● 护套:PVC | ●导体最高温度:90°C ●短路最高线芯温度(持续时间不超过5s):250°C。 ● 运行温度范围: -20至90°C ● 电缆吊装使用专用吊装设备,严禁平吊线盘或直接从高空推卸电缆 |
制造标准 | 安装特性 |
● 国际标准 :IEC60502.1-2005 ● 国家标准 :GB/T12706.1-2008 | ● 敷设最低环境温度:不应低于0°C ●电缆的最小允许弯曲半径: 20 D (注:D为电缆实际外径) ● 最大容许拉力: 50 N |
电气特性 | 电缆安装时的最小弯曲半径 |
● 额定电压Uo/U:0.6/1kV ● 最高工作电压:1.2 kV ● 成品电缆交流耐压试验: 3.5 kV (5 min) | 见下表: |
项目 | 单芯电缆 | 三芯及以上电缆 |
无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 |
安装时的电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
靠近连接盒和终端的电缆最小弯曲半径(但弯曲要小心控制,如采用成型导板等) | 15D | 12D | 12D | 10D |
0.6/1 kV 低压电力电缆包含以下型号:YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、WDZ-YJY低烟无卤阻燃电力电缆、N-YJV耐火电缆、YJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆(芯数:1,2,3, 4,5,3+2,4+1)